2013年4月30日 星期二
2013年4月22日 星期一
核三廠附近珊瑚白化的原因
墾丁珊瑚又現白化問題!根據墾管處調查,今年全球水溫上升,八月份初期核三廠出水口右側水域與後壁湖潟湖外環礁的珊瑚,部分出現嚴重白化情況,雖然入秋後漸漸復原,有學者仍直指核三廠的溫排水惹禍,如不審慎看待,可能造成後壁湖地區的珊瑚浩劫。
暑假期間發現 入秋漸復原
近年來全球海水溫度上升,墾管處也設置「全球氣候變遷預警機制—墾丁近海水質連續監測系統」,監測墾丁海域海水溫度變化,發現今年七至八月墾丁海域水溫一度升至二十九點一一度,大部分海域的珊瑚都安然無恙,僅核三廠出水口附近海域的珊瑚,出現約百分之十至十五的嚴重白化情況。
墾管處表示,入秋後,海水平均溫度已經降至二十七點六六度左右,珊瑚白化面積與擴散情形也下降至百分之五左右,陸續復原中,監測系統也會持續關注海水溫度及珊瑚生態。
一名珊瑚學者指出,墾丁附近海水溫度都上升,珊瑚都沒有白化現象,只有核三廠溫排水處出現嚴重白化,可見核能廠正是當地珊瑚白化的元兇,來年的夏季,廠方如不正視水溫問題,恐將成生態殺手。
珊瑚專家樊同雲表示,今年的全球水溫異常,造成泰國、印尼、菲律賓等國家珊瑚嚴重白化,墾丁海域幸運未受嚴重傷害;他也指出,造成珊瑚白化的海水溫度,是多日持續在三十度以上,八月份平均二十九度加上核三廠的「關鍵兩度」,可能是該處珊瑚白化的原因之一,所幸目前已經逐漸恢復。
核三廠經理吳祖華表示,廠內也設有海水溫度監測,有混合降溫及降載發電等作法,都能有效降低出水口水溫,對於今年的珊瑚白化問題廠方相當重視,明年夏季將密切關注出水口水溫。
永凍層
結構
永凍層一般分布在地下30~40厘米處,通常又分為上下兩層,上層夏季融化,下層仍處於冰凍狀態。
一般的凍土層在氣候回暖或受到強壓時,凍土內的冰會溶解成為水;但永久凍土的所在之處,即使在天氣回暖之時,氣溫仍然在凍點以下,使凍土內的冰不能再次溶解成為水份,因而使凍土的組成不變。其持續冰凍時間可長達1000年以上。
[編輯]形成的兩個必要條件
- 氣溫要很低,如果年平均氣溫高於零度,雖然可以形成季節性凍土,卻無法形成永久凍土。
- 持續時間較長。現在發現,在北極地區凍土層一般都有幾百米的厚度[1],而大氣的低溫要傳導到地表以下幾百米的深度,經過幾百、幾千年甚至更長的時間才能完成。
凍土層上復是所謂活動層季節性融化,在夏季,唯一可以在活動層內支持植物生命,可以完全融化了一部分的一年。活動層厚度不一,但一般年份和地點0.6-4米(212英尺)厚。在連續多年凍土區和多年凍土深度嚴酷的冬天厚達440米(1330英尺)。阿拉斯加(1.8(1970英尺)prudhoe灣,阿拉斯加最厚達726米(2382英尺)在加拿大北極群島和高達1493米(4510英尺)在北部萊娜和雅娜在西伯利亞流域。
影響
永凍層對環境可產生有益的影響,如分解二氧化碳,減少二氧化碳的排放等。
風力發電
1.核能一廠石門風場(石門風力發電站)
2.大園觀音風力發電站 桃園縣
3.大潭風力發電站 桃園縣
4.湖口風力試驗場
5.竹北春風風場 新竹縣竹北市
6.香山風力發電站 新竹市香山區
7.苗栗竹南風力發電廠
8.苗栗大鵬風力發電廠 苗栗後龍後龍鎮沿海
9.台中港風力發電站 台中縣清水鎮高美海濱
10.台中電廠風力發電站
2013年4月1日 星期一
工業革命、聯合國會員國
有人認為工業革命在1759年左右已經開始,但直到1830年,它還沒有真正蓬勃地展開。大多數觀點認為,工業革命發源於英格蘭中部地區。1769年,英國人瓦特改良蒸汽機之後,由一系列技術革命引起了從手工勞動向動力機器生產轉變的重大飛躍。隨後自英格蘭擴散到整個歐洲大陸,19世紀傳播到北美地區。
在瓦特改良蒸汽機之前,整個生產所需動力依靠人力和畜力。伴隨蒸汽機的發明和改進,工廠不再依河或溪流而建,很多以前依賴人力與手工完成的工作自蒸汽機發明後被機械化生產取代。工業革命是一般政治革命不可比擬的巨大變革,其影響涉及人類社會生活的各個方面,使人類社會發生了巨大的變革,對人類的現代化進程推動起到不可替代的作用,把人類推向了嶄新的蒸汽時代。
聯合國會員國
成員國 | 席位名稱 | 加入日期 | 備註 |
---|---|---|---|
阿富汗 | Afghanistan | 1946年11月19日 | |
阿爾巴尼亞 | Albania | 1955年12月14日 | |
阿爾及利亞 | Algeria | 1962年10月8日 | |
安道爾 | Andorra | 1993年7月28日 | |
安哥拉 | Angola | 1976年12月1日 | |
安地卡及巴布達 | Antigua and Barbuda | 1981年11月11日 | |
阿根廷 | Argentina | 1945年10月24日 | |
亞美尼亞 | Armenia | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
澳洲 | Australia | 1945年11月1日 | |
奧地利 | Austria | 1955年12月14日 | |
亞塞拜然 | Azerbaijan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
巴哈馬 | Bahamas | 1973年9月18日 | |
巴林 | Bahrain | 1971年9月21日 | |
孟加拉 | Bangladesh | 1974年9月17日 | |
巴貝多 | Barbados | 1966年12月9日 | |
白俄羅斯 | Belarus | 1945年10月24日 | 前成員國:白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國、蘇聯注1 |
比利時 | Belgium | 1945年12月27日 | |
貝里斯 | Belize | 1981年9月25日 | |
貝南[1] | Benin | 1960年9月20日 | |
不丹 | Bhutan | 1971年9月21日 | |
玻利維亞[2] | Bolivia (Plurinational State of) | 1945年11月14日 | |
波赫[3] | Bosnia and Herzegovina | 1992年5月22日 | 前成員國:南斯拉夫注3 |
波札那 | Botswana | 1966年10月17日 | |
巴西 | Brazil | 1945年10月24日 | |
汶萊 [4] | Brunei Darussalam | 1984年9月21日 | |
保加利亞 | Bulgaria | 1955年12月14日 | |
布基拉法索[5] | Burkina Faso | 1960年9月20日 | |
蒲隆地 | Burundi | 1962年9月18日 | |
柬埔寨[6] | Cambodia | 1955年12月14日 | |
喀麥隆[7] | Cameroon | 1960年9月20日 | |
加拿大 | Canada | 1945年11月9日 | |
維德角 | Cape Verde | 1975年9月16日 | |
中非共和國[8] | Central African Republic | 1960年9月20日 | |
查德 | Chad | 1960年9月20日 | |
智利 | Chile | 1945年10月24日 | |
中華人民共和國[9] | China | 1945年10月24日 | 中華民國1971年退出聯合國註2 |
哥倫比亞 | Colombia | 1945年11月5日 | |
葛摩 | Comoros | 1975年11月12日 | |
剛果共和國[10] | Congo | 1960年9月20日 | |
哥斯大黎加 | Costa Rica | 1945年11月2日 | |
22x20px 象牙海岸[11] | Côte d'Ivoire | 1960年9月20日 | |
克羅埃西亞 | Croatia | 1992年5月22日 | 前成員國:南斯拉夫注3 |
古巴 | Cuba | 1945年10月24日 | |
賽普勒斯 | Cyprus | 1960年9月20日 | |
捷克 | Czech Republic | 1993年1月19日 | 前成員國:捷克斯洛伐克[12] |
北韓[13] | Democratic People's Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
民主剛果[14] | Democratic Republic of the Congo | 1960年9月20日 | |
丹麥 | Denmark | 1945年10月24日 | |
吉布地 | Djibouti | 1977年9月20日 | |
多米尼克 | Dominica | 1978年12月18日 | |
多明尼加 | Dominican Republic | 1945年10月24日 | |
厄瓜多 | Ecuador | 1945年12月21日 | |
埃及[15] | Egypt | 1945年10月24日 | |
薩爾瓦多 | El Salvador | 1945年10月24日 | |
赤道幾內亞 | Equatorial Guinea | 1968年11月12日 | |
厄利垂亞 | Eritrea | 1993年5月28日 | |
愛沙尼亞 | Estonia | 1991年9月17日 | 前成員國:蘇聯注1 |
衣索比亞 | Ethiopia | 1945年11月13日 | |
斐濟 | Fiji | 1970年10月13日 | |
芬蘭 | Finland | 1955年12月14日 | |
法國 | France | 1945年10月24日 | |
加彭 | Gabon | 1960年9月20日 | |
甘比亞[16] | Gambia | 1965年9月21日 | |
喬治亞 | Georgia | 1992年7月31日 | 前成員國:蘇聯注1 |
德國 | Germany | 1973年9月18日 | 前成員國:德意志聯邦共和國、德意志民主共和國[17] |
迦納 | Ghana | 1957年3月8日 | |
希臘 | Greece | 1945年10月25日 | |
格瑞那達 | Grenada | 1974年9月17日 | |
瓜地馬拉 | Guatemala | 1945年11月21日 | |
幾內亞 | Guinea | 1958年12月12日 | |
幾內亞比索 | Guinea-Bissau | 1974年9月17日 | |
蓋亞那 | Guyana | 1966年9月20日 | |
海地 | Haiti | 1945年10月24日 | |
宏都拉斯 | Honduras | 1945年12月17日 | |
匈牙利 | Hungary | 1955年12月14日 | |
冰島 | Iceland | 1946年11月19日 | |
印度 | India | 1945年10月30日 | |
印尼 | Indonesia | 1950年9月28日 | 印度尼西亞退出聯合國(1965年-1966年)[18] |
伊朗[19] | Iran (Islamic Republic of) | 1945年10月24日 | |
伊拉克 | Iraq | 1945年12月21日 | |
愛爾蘭 | Ireland | 1955年12月14日 | |
以色列 | Israel | 1949年5月11日 | |
義大利 | Italy | 1955年12月14日 | |
牙買加 | Jamaica | 1962年9月18日 | |
日本 | Japan | 1956年12月18日 | |
約旦 | Jordan | 1955年12月14日 | |
哈薩克[20] | Kazakhstan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
肯亞 | Kenya | 1963年12月16日 | |
吉里巴斯 | Kiribati | 1999年9月14日 | |
南韓[21] | Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
科威特 | Kuwait | 1963年5月14日 | |
吉爾吉斯 | Kyrgyzstan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
寮國[22] | Lao People's Democratic Republic | 1955年12月14日 | |
拉脫維亞 | Latvia | 1991年9月17日 | 前成員國:蘇聯注1 |
黎巴嫩 | Lebanon | 1945年10月24日 | |
賴索托 | Lesotho | 1966年10月17日 | |
賴比瑞亞 | Liberia | 1945年11月2日 | |
利比亞[23] | Libya | 1955年12月14日 | |
列支敦斯登 | Liechtenstein | 1990年9月18日 | |
立陶宛 | Lithuania | 1991年9月17日 | 前成員國:蘇聯注1 |
盧森堡 | Luxembourg | 1945年10月24日 | |
馬達加斯加[24] | Madagascar | 1960年9月20日 | |
馬拉威 | Malawi | 1964年12月1日 | |
馬來西亞[25] | Malaysia | 1957年9月17日 | |
馬爾地夫[26] | Maldives | 1965年9月21日 | |
馬其頓[27] | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1993年4月8日 | 注3 |
馬利 | Mali | 1960年9月28日 | |
馬爾他 | Malta | 1964年12月1日 | |
馬紹爾群島 | Marshall Islands | 1991年9月17日 | |
茅利塔尼亞 | Mauritania | 1961年10月27日 | |
模里西斯 | Mauritius | 1968年4月24日 | |
墨西哥 | Mexico | 1945年11月7日 | |
密克羅尼西亞聯邦 | Micronesia | 1991年9月17日 | |
摩爾多瓦[28] | Republic of Moldova | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
摩納哥 | Monaco | 1993年5月28日 | |
蒙古國 | Mongolia | 1961年10月27日 | |
蒙特內哥羅 | Montenegro | 2006年6月28日 | 前成員國:南斯拉夫、塞爾維亞與蒙特內哥羅注3 |
摩洛哥 | Morocco | 1956年11月12日 | |
莫三比克 | Mozambique | 1975年9月16日 | |
緬甸 | Myanmar | 1948年4月19日 | [29] |
納米比亞 | Namibia | 1990年4月23日 | |
諾魯 | Nauru | 1999年9月14日 | |
尼泊爾 | Nepal | 1955年12月14日 | |
荷蘭 | Netherlands | 1945年12月10日 | |
紐西蘭 | New Zealand | 1945年10月24日 | |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 1945年10月24日 | |
尼日 | Niger | 1960年9月20日 | |
奈及利亞 | Nigeria | 1960年10月7日 | |
挪威 | Norway | 1945年11月27日 | |
阿曼 | Oman | 1971年10月7日 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 1947年9月30日 | |
帛琉 | Palau | 1994年12月15日 | |
巴拿馬 | Panama | 1945年11月13日 | |
巴布亞紐幾內亞 | Papua New Guinea | 1975年10月10日 | |
巴拉圭 | Paraguay | 1945年10月24日 | |
秘魯 | Peru | 1945年10月31日 | |
菲律賓 [30] | Philippines | 1945年10月24日 | |
波蘭 | Poland | 1945年10月24日 | |
葡萄牙 | Portugal | 1955年12月14日 | |
卡達 | Qatar | 1971年9月21日 | |
羅馬尼亞 | Romania | 1955年12月14日 | |
俄羅斯[31] | Russian Federation | 1945年10月24日 | 前成員國:蘇聯注1 |
盧安達 | Rwanda | 1962年9月18日 | |
聖克里斯多福與尼維斯[32] | Saint Kitts and Nevis | 1983年9月23日 | |
聖露西亞 | Saint Lucia | 1979年9月18日 | |
聖文森及格瑞那丁 | Saint Vincent and the Grenadines | 1980年9月16日 | |
薩摩亞[33] | Samoa | 1976年12月15日 | |
聖馬利諾 | San Marino | 1992年3月2日 | |
聖多美和普林西比[34] | Sao Tome and Principe | 1975年9月16日 | |
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | 1945年10月24日 | |
塞內加爾 | Senegal | 1960年9月28日 | |
塞爾維亞 | Serbia | 2000年11月1日 | 注1 |
塞席爾 | Seychelles | 1976年9月21日 | |
獅子山 | Sierra Leone | 1961年9月27日 | |
新加坡 | Singapore | 1965年9月21日 | |
斯洛伐克 | Slovakia | 1993年1月19日 | [12] |
斯洛維尼亞 | Slovenia | 1992年5月22日 | 注3 |
索羅門群島 | Solomon Islands | 1978年9月19日 | |
索馬利亞 | Somalia | 1960年9月20日 | |
南非 | South Africa | 1945年11月7日 | [35] |
南蘇丹 | South Sudan | 2011年7月14日 | |
西班牙 | Spain | 1955年12月14日 | |
斯里蘭卡 [36] | Sri Lanka | 1955年12月14日 | |
蘇丹 | Sudan | 1956年11月12日 | |
蘇利南[37] | Suriname | 1975年12月4日 | |
史瓦濟蘭 | Swaziland | 1968年9月24日 | |
瑞典 | Sweden | 1946年11月19日 | |
瑞士 | Switzerland | 2002年9月10日 | |
敘利亞[38] | Syrian Arab Republic | 1945年10月24日 | [15] |
塔吉克 | Tajikistan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
坦尚尼亞[39] | United Republic of Tanzania | 1961年12月14日 | [40] |
泰國 | Thailand | 1946年12月16日 | [41] |
東帝汶 | Timor-Leste | 2002年9月27日 | |
多哥 | Togo | 1960年9月20日 | |
東加 | Tonga | 1999年9月14日 | |
千里達及托巴哥 | Trinidad and Tobago | 1962年9月18日 | |
突尼西亞 | Tunisia | 1956年11月12日 | |
土耳其 | Turkey | 1945年10月24日 | |
土庫曼 | Turkmenistan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
吐瓦魯 | Tuvalu | 2000年9月5日 | |
烏干達 | Uganda | 1962年10月25日 | |
烏克蘭 | Ukraine | 1945年10月24日 | 前成員國:烏克蘭蘇維埃社會主義共和國、蘇聯注1 |
阿聯[42] | United Arab Emirates | 1971年12月9日 | |
英國[43] | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1945年10月24日 | |
美國[44] | United States of America | 1945年10月24日 | |
烏拉圭 | Uruguay | 1945年12月18日 | |
烏茲別克 | Uzbekistan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
萬那杜 | Vanuatu | 1981年9月15日 | |
委內瑞拉[45] | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1945年11月15日 | |
越南 | Viet Nam | 1977年9月20日 | |
葉門 | Yemen | 1947年9月30日 | [46] |
尚比亞 | Zambia | 1964年12月1日 | |
辛巴威 | Zimbabwe | 1980年8月25日 |
訂閱:
文章 (Atom)