SAO
2013年4月30日 星期二
2013年4月22日 星期一
核三廠附近珊瑚白化的原因
墾丁珊瑚又現白化問題!根據墾管處調查,今年全球水溫上升,八月份初期核三廠出水口右側水域與後壁湖潟湖外環礁的珊瑚,部分出現嚴重白化情況,雖然入秋後漸漸復原,有學者仍直指核三廠的溫排水惹禍,如不審慎看待,可能造成後壁湖地區的珊瑚浩劫。
暑假期間發現 入秋漸復原
近年來全球海水溫度上升,墾管處也設置「全球氣候變遷預警機制—墾丁近海水質連續監測系統」,監測墾丁海域海水溫度變化,發現今年七至八月墾丁海域水溫一度升至二十九點一一度,大部分海域的珊瑚都安然無恙,僅核三廠出水口附近海域的珊瑚,出現約百分之十至十五的嚴重白化情況。
墾管處表示,入秋後,海水平均溫度已經降至二十七點六六度左右,珊瑚白化面積與擴散情形也下降至百分之五左右,陸續復原中,監測系統也會持續關注海水溫度及珊瑚生態。
一名珊瑚學者指出,墾丁附近海水溫度都上升,珊瑚都沒有白化現象,只有核三廠溫排水處出現嚴重白化,可見核能廠正是當地珊瑚白化的元兇,來年的夏季,廠方如不正視水溫問題,恐將成生態殺手。
珊瑚專家樊同雲表示,今年的全球水溫異常,造成泰國、印尼、菲律賓等國家珊瑚嚴重白化,墾丁海域幸運未受嚴重傷害;他也指出,造成珊瑚白化的海水溫度,是多日持續在三十度以上,八月份平均二十九度加上核三廠的「關鍵兩度」,可能是該處珊瑚白化的原因之一,所幸目前已經逐漸恢復。
核三廠經理吳祖華表示,廠內也設有海水溫度監測,有混合降溫及降載發電等作法,都能有效降低出水口水溫,對於今年的珊瑚白化問題廠方相當重視,明年夏季將密切關注出水口水溫。
永凍層
結構
永凍層一般分布在地下30~40厘米處,通常又分為上下兩層,上層夏季融化,下層仍處於冰凍狀態。
一般的凍土層在氣候回暖或受到強壓時,凍土內的冰會溶解成為水;但永久凍土的所在之處,即使在天氣回暖之時,氣溫仍然在凍點以下,使凍土內的冰不能再次溶解成為水份,因而使凍土的組成不變。其持續冰凍時間可長達1000年以上。
[編輯]形成的兩個必要條件
- 氣溫要很低,如果年平均氣溫高於零度,雖然可以形成季節性凍土,卻無法形成永久凍土。
- 持續時間較長。現在發現,在北極地區凍土層一般都有幾百米的厚度[1],而大氣的低溫要傳導到地表以下幾百米的深度,經過幾百、幾千年甚至更長的時間才能完成。
凍土層上復是所謂活動層季節性融化,在夏季,唯一可以在活動層內支持植物生命,可以完全融化了一部分的一年。活動層厚度不一,但一般年份和地點0.6-4米(212英尺)厚。在連續多年凍土區和多年凍土深度嚴酷的冬天厚達440米(1330英尺)。阿拉斯加(1.8(1970英尺)prudhoe灣,阿拉斯加最厚達726米(2382英尺)在加拿大北極群島和高達1493米(4510英尺)在北部萊娜和雅娜在西伯利亞流域。
影響
永凍層對環境可產生有益的影響,如分解二氧化碳,減少二氧化碳的排放等。
風力發電
1.核能一廠石門風場(石門風力發電站)
2.大園觀音風力發電站 桃園縣
3.大潭風力發電站 桃園縣
4.湖口風力試驗場
5.竹北春風風場 新竹縣竹北市
6.香山風力發電站 新竹市香山區
7.苗栗竹南風力發電廠
8.苗栗大鵬風力發電廠 苗栗後龍後龍鎮沿海
9.台中港風力發電站 台中縣清水鎮高美海濱
10.台中電廠風力發電站
2013年4月1日 星期一
工業革命、聯合國會員國
有人認為工業革命在1759年左右已經開始,但直到1830年,它還沒有真正蓬勃地展開。大多數觀點認為,工業革命發源於英格蘭中部地區。1769年,英國人瓦特改良蒸汽機之後,由一系列技術革命引起了從手工勞動向動力機器生產轉變的重大飛躍。隨後自英格蘭擴散到整個歐洲大陸,19世紀傳播到北美地區。
在瓦特改良蒸汽機之前,整個生產所需動力依靠人力和畜力。伴隨蒸汽機的發明和改進,工廠不再依河或溪流而建,很多以前依賴人力與手工完成的工作自蒸汽機發明後被機械化生產取代。工業革命是一般政治革命不可比擬的巨大變革,其影響涉及人類社會生活的各個方面,使人類社會發生了巨大的變革,對人類的現代化進程推動起到不可替代的作用,把人類推向了嶄新的蒸汽時代。
聯合國會員國
成員國 | 席位名稱 | 加入日期 | 備註 |
---|---|---|---|
![]() | Afghanistan | 1946年11月19日 | |
![]() | Albania | 1955年12月14日 | |
![]() | Algeria | 1962年10月8日 | |
![]() | Andorra | 1993年7月28日 | |
![]() | Angola | 1976年12月1日 | |
![]() | Antigua and Barbuda | 1981年11月11日 | |
![]() | Argentina | 1945年10月24日 | |
![]() | Armenia | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Australia | 1945年11月1日 | |
![]() | Austria | 1955年12月14日 | |
![]() | Azerbaijan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Bahamas | 1973年9月18日 | |
![]() | Bahrain | 1971年9月21日 | |
![]() | Bangladesh | 1974年9月17日 | |
![]() | Barbados | 1966年12月9日 | |
![]() | Belarus | 1945年10月24日 | 前成員國:白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國、蘇聯注1 |
![]() | Belgium | 1945年12月27日 | |
![]() | Belize | 1981年9月25日 | |
![]() | Benin | 1960年9月20日 | |
![]() | Bhutan | 1971年9月21日 | |
![]() | Bolivia (Plurinational State of) | 1945年11月14日 | |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 1992年5月22日 | 前成員國:南斯拉夫注3 |
![]() | Botswana | 1966年10月17日 | |
![]() | Brazil | 1945年10月24日 | |
![]() | Brunei Darussalam | 1984年9月21日 | |
![]() | Bulgaria | 1955年12月14日 | |
![]() | Burkina Faso | 1960年9月20日 | |
![]() | Burundi | 1962年9月18日 | |
![]() | Cambodia | 1955年12月14日 | |
![]() | Cameroon | 1960年9月20日 | |
![]() | Canada | 1945年11月9日 | |
![]() | Cape Verde | 1975年9月16日 | |
![]() | Central African Republic | 1960年9月20日 | |
![]() | Chad | 1960年9月20日 | |
![]() | Chile | 1945年10月24日 | |
![]() | China | 1945年10月24日 | ![]() |
![]() | Colombia | 1945年11月5日 | |
![]() | Comoros | 1975年11月12日 | |
![]() | Congo | 1960年9月20日 | |
![]() | Costa Rica | 1945年11月2日 | |
22x20px 象牙海岸[11] | Côte d'Ivoire | 1960年9月20日 | |
![]() | Croatia | 1992年5月22日 | 前成員國:南斯拉夫注3 |
![]() | Cuba | 1945年10月24日 | |
![]() | Cyprus | 1960年9月20日 | |
![]() | Czech Republic | 1993年1月19日 | 前成員國:捷克斯洛伐克[12] |
![]() | Democratic People's Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
![]() | Democratic Republic of the Congo | 1960年9月20日 | |
![]() | Denmark | 1945年10月24日 | |
![]() | Djibouti | 1977年9月20日 | |
![]() | Dominica | 1978年12月18日 | |
![]() | Dominican Republic | 1945年10月24日 | |
![]() | Ecuador | 1945年12月21日 | |
![]() | Egypt | 1945年10月24日 | |
![]() | El Salvador | 1945年10月24日 | |
![]() | Equatorial Guinea | 1968年11月12日 | |
![]() | Eritrea | 1993年5月28日 | |
![]() | Estonia | 1991年9月17日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Ethiopia | 1945年11月13日 | |
![]() | Fiji | 1970年10月13日 | |
![]() | Finland | 1955年12月14日 | |
![]() | France | 1945年10月24日 | |
![]() | Gabon | 1960年9月20日 | |
![]() | Gambia | 1965年9月21日 | |
![]() | Georgia | 1992年7月31日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Germany | 1973年9月18日 | 前成員國:德意志聯邦共和國、德意志民主共和國[17] |
![]() | Ghana | 1957年3月8日 | |
![]() | Greece | 1945年10月25日 | |
![]() | Grenada | 1974年9月17日 | |
![]() | Guatemala | 1945年11月21日 | |
![]() | Guinea | 1958年12月12日 | |
![]() | Guinea-Bissau | 1974年9月17日 | |
![]() | Guyana | 1966年9月20日 | |
![]() | Haiti | 1945年10月24日 | |
![]() | Honduras | 1945年12月17日 | |
![]() | Hungary | 1955年12月14日 | |
![]() | Iceland | 1946年11月19日 | |
![]() | India | 1945年10月30日 | |
![]() | Indonesia | 1950年9月28日 | 印度尼西亞退出聯合國(1965年-1966年)[18] |
![]() | Iran (Islamic Republic of) | 1945年10月24日 | |
![]() | Iraq | 1945年12月21日 | |
![]() | Ireland | 1955年12月14日 | |
![]() | Israel | 1949年5月11日 | |
![]() | Italy | 1955年12月14日 | |
![]() | Jamaica | 1962年9月18日 | |
![]() | Japan | 1956年12月18日 | |
![]() | Jordan | 1955年12月14日 | |
![]() | Kazakhstan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Kenya | 1963年12月16日 | |
![]() | Kiribati | 1999年9月14日 | |
![]() | Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
![]() | Kuwait | 1963年5月14日 | |
![]() | Kyrgyzstan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Lao People's Democratic Republic | 1955年12月14日 | |
![]() | Latvia | 1991年9月17日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Lebanon | 1945年10月24日 | |
![]() | Lesotho | 1966年10月17日 | |
![]() | Liberia | 1945年11月2日 | |
![]() | Libya | 1955年12月14日 | |
![]() | Liechtenstein | 1990年9月18日 | |
![]() | Lithuania | 1991年9月17日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Luxembourg | 1945年10月24日 | |
![]() | Madagascar | 1960年9月20日 | |
![]() | Malawi | 1964年12月1日 | |
![]() | Malaysia | 1957年9月17日 | |
![]() | Maldives | 1965年9月21日 | |
![]() | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1993年4月8日 | 注3 |
![]() | Mali | 1960年9月28日 | |
![]() | Malta | 1964年12月1日 | |
![]() | Marshall Islands | 1991年9月17日 | |
![]() | Mauritania | 1961年10月27日 | |
![]() | Mauritius | 1968年4月24日 | |
![]() | Mexico | 1945年11月7日 | |
![]() | Micronesia | 1991年9月17日 | |
![]() | Republic of Moldova | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Monaco | 1993年5月28日 | |
![]() | Mongolia | 1961年10月27日 | |
![]() | Montenegro | 2006年6月28日 | 前成員國:南斯拉夫、塞爾維亞與蒙特內哥羅注3 |
![]() | Morocco | 1956年11月12日 | |
![]() | Mozambique | 1975年9月16日 | |
![]() | Myanmar | 1948年4月19日 | [29] |
![]() | Namibia | 1990年4月23日 | |
![]() | Nauru | 1999年9月14日 | |
![]() | Nepal | 1955年12月14日 | |
![]() | Netherlands | 1945年12月10日 | |
![]() | New Zealand | 1945年10月24日 | |
![]() | Nicaragua | 1945年10月24日 | |
![]() | Niger | 1960年9月20日 | |
![]() | Nigeria | 1960年10月7日 | |
![]() | Norway | 1945年11月27日 | |
![]() | Oman | 1971年10月7日 | |
![]() | Pakistan | 1947年9月30日 | |
![]() | Palau | 1994年12月15日 | |
![]() | Panama | 1945年11月13日 | |
![]() | Papua New Guinea | 1975年10月10日 | |
![]() | Paraguay | 1945年10月24日 | |
![]() | Peru | 1945年10月31日 | |
![]() | Philippines | 1945年10月24日 | |
![]() | Poland | 1945年10月24日 | |
![]() | Portugal | 1955年12月14日 | |
![]() | Qatar | 1971年9月21日 | |
![]() | Romania | 1955年12月14日 | |
![]() | Russian Federation | 1945年10月24日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Rwanda | 1962年9月18日 | |
![]() | Saint Kitts and Nevis | 1983年9月23日 | |
![]() | Saint Lucia | 1979年9月18日 | |
![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1980年9月16日 | |
![]() | Samoa | 1976年12月15日 | |
![]() | San Marino | 1992年3月2日 | |
![]() | Sao Tome and Principe | 1975年9月16日 | |
![]() | Saudi Arabia | 1945年10月24日 | |
![]() | Senegal | 1960年9月28日 | |
![]() | Serbia | 2000年11月1日 | 注1 |
![]() | Seychelles | 1976年9月21日 | |
![]() | Sierra Leone | 1961年9月27日 | |
![]() | Singapore | 1965年9月21日 | |
![]() | Slovakia | 1993年1月19日 | [12] |
![]() | Slovenia | 1992年5月22日 | 注3 |
![]() | Solomon Islands | 1978年9月19日 | |
![]() | Somalia | 1960年9月20日 | |
![]() | South Africa | 1945年11月7日 | [35] |
![]() | South Sudan | 2011年7月14日 | |
![]() | Spain | 1955年12月14日 | |
![]() | Sri Lanka | 1955年12月14日 | |
![]() | Sudan | 1956年11月12日 | |
![]() | Suriname | 1975年12月4日 | |
![]() | Swaziland | 1968年9月24日 | |
![]() | Sweden | 1946年11月19日 | |
![]() | Switzerland | 2002年9月10日 | |
![]() | Syrian Arab Republic | 1945年10月24日 | [15] |
![]() | Tajikistan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | United Republic of Tanzania | 1961年12月14日 | [40] |
![]() | Thailand | 1946年12月16日 | [41] |
![]() | Timor-Leste | 2002年9月27日 | |
![]() | Togo | 1960年9月20日 | |
![]() | Tonga | 1999年9月14日 | |
![]() | Trinidad and Tobago | 1962年9月18日 | |
![]() | Tunisia | 1956年11月12日 | |
![]() | Turkey | 1945年10月24日 | |
![]() | Turkmenistan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Tuvalu | 2000年9月5日 | |
![]() | Uganda | 1962年10月25日 | |
![]() | Ukraine | 1945年10月24日 | 前成員國:烏克蘭蘇維埃社會主義共和國、蘇聯注1 |
![]() | United Arab Emirates | 1971年12月9日 | |
![]() | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1945年10月24日 | |
![]() | United States of America | 1945年10月24日 | |
![]() | Uruguay | 1945年12月18日 | |
![]() | Uzbekistan | 1992年3月2日 | 前成員國:蘇聯注1 |
![]() | Vanuatu | 1981年9月15日 | |
![]() | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1945年11月15日 | |
![]() | Viet Nam | 1977年9月20日 | |
![]() | Yemen | 1947年9月30日 | [46] |
![]() | Zambia | 1964年12月1日 | |
![]() | Zimbabwe | 1980年8月25日 |
訂閱:
文章 (Atom)